湖人
VS
凯尔特人
勇士
VS
雄鹿
太阳
VS
掘金
热火
VS
尼克斯
LIVE
第二节 8:32 · 高清源
LIVE
第一节 5:18 · 高清源
LIVE
第三节 2:45 · 超清源
LIVE
第四节 10:02 · 高清源
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 22 | 5 | 81.5% |
| 2 | 骑士 | 21 | 6 | 77.8% |
| 3 | 凯尔特人 | 20 | 7 | 74.1% |
| 4 | 尼克斯 | 19 | 8 | 70.4% |
| 5 | 湖人 | 18 | 9 | 66.7% |


